農産物低温乾燥システム
漬物・惣菜原料を塩漬け工程の要らないシステムで!
生野菜を一定の方法で乾燥すると旨味成分が増し、美味しい干し野菜になります。
野菜に低温の乾燥空気をあて、適度な水分率に乾燥すると、濃縮効果、熟成効果により、糖度・アミノ酸等の旨味成分を増し、元の野菜と比べて格段に美味しい干し野菜となります。
漬物原料にこの干し野菜を採用した時、従来の塩漬け製法では出来ない、美味しさと食感の優れた新感覚の高級製品を作ることが出来ます。
干し野菜の美味しさは温度・時間・水分率によって決まります。原料野菜は種類・産地・季節等により組成が異なります。美味しい食材に仕上げるため、製品の用途・目的及び原料野菜の条件に合わせて、最適の水分率を選んでください。
例えば、白菜キムチ漬けをするとき、株漬けでは70%前後、切り漬けでは75%前後がベター。大根・キュウリ(割り干・スライス)等は、用途・目的により、60〜70%程度が適当範囲です(%重量比)。漬物の他、生鮮野菜・調理用野菜等の用途にもご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。
型 式 | SV- | セイロンタイプ | カートインタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | ||||
標準入庫量 | 60Hz | kg | 16 | 28 | 48 | 96 | 144 | 288 | |
50Hz | kg | 13 | 23 | 40 | 80 | 120 | 240 | ||
セイロ等 | 樹脂セイロ(A) | 枚 | 8 | 14 | 24 | - | - | - | |
樹脂セイロ(B) | 枚 | - | - | - | 72 | 108 | 216 | ||
棚台車(カート) | 台 | - | - | - | 4 | 6 | 12 | ||
室寸法 | 電源 50/60Hz | V | 200 | 200 | |||||
乾燥機 | 出力 | kW | 0.454 | 0.852 | 1.292 | 2.61 | 4.516 | 9.5 | |
送風機 | 出力 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.0 | 4.5 | 6.6 | |
出力合計 | kW | 0.854 | 1.252 | 2.092 | 5.61 | 9.016 | 16.1 | ||
50Hz | 出力 | kWh | 0.75 | 1.33 | 2.03 | 3.65 | 6.925 | 17.8 | |
60Hz | 出力 | kWh | 0.94 | 1.59 | 2.53 | 4.82 | 8.88 | 20.6 | |
乾燥室 | 間口 | m | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
奥行 | m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 4.6 | ||
高さ | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | ||
乾燥使用温度範囲 | ℃ | 18~30℃ |
Scroll→