農産物低温乾燥システム
自然のままの素朴で美味しいドライフルーツを作る乾燥システムです。流通規格外の安価な加工用原料を、パワフルに有効活用できます。国産原料を高級商品へ…弊社はお客様をお手伝いさせて頂きます。
型 式 | DF- | 5P | 10P | 15P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
標準入庫量 | 60Hz | kg | 7 | 14 | 22 | |
50Hz | kg | 6 | 12 | 18 | ||
セイロ(寸法:820×605) | 枚 | 7 | 14 | 22 | ||
室寸法 | 間 口 | mm | 1300 | 1600 | 1800 | |
奥 行 | mm | 980 | 980 | 1380 | ||
高 さ | mm | 1900 | 1950 | 1850 | ||
電気特性 | 電 源 | V | 1φ-100 | 3φ-200 | ||
乾燥機 | 出力 | W | 496 | 936 | 1366 | |
送風機 | 出力 | W | 400 | 400 | 800 | |
合計出力 | W | 896 | 1336 | 2166 | ||
消費電力 | 60Hz | W | 1116 | 1921 | 2406 | |
50Hz | W | 867 | 1653 | 1934 |
Scroll→
型 式 | DF- | 30H | 50H | 80H | 100H | 150H | 225H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準入庫量 | 60Hz | kg | 54 | 80 | 108 | 160 | 216 | 320 | |
50Hz | kg | 45 | 67 | 90 | 130 | 180 | 270 | ||
台車 (寸法:820×650×1750H) |
横列×縦列 | 2×2 | 2×3 | 2×4 | 3×4 | 4×4 | 4×6 | ||
数量 | 台 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||
セイロ(寸法:820×605) | 枚 | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 432 | ||
室寸法 | 間 口 | m | 4.2 | 4.85 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | |
奥 行 | m | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | ||
高 さ | m | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
電気特性 | 電 源 | V | 3φ-200 | ||||||
乾燥機 | 出力 | W | 2.535 | 4.351 | 6.675 | 8.725 | 13.35 | 18.085 | |
送風機 | 出力 | W | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | |
合計出力 | W | 5.535 | 7.351 | 11.075 | 13.125 | 17.435 | 26.885 | ||
消費電力 | 60Hz | W | 6.41 | 9.34 | 15.56 | 18.45 | 24.5 | 33.39 | |
50Hz | W | 4.52 | 7.87 | 11.16 | 15.88 | 20.58 | 31.6 |
Scroll→
本装置で乾燥野菜を生産するときは、風向を「上昇流」に切り替えるための部材(オプション)が必要です。詳細はお問い合わせください。