美味しい干し芋作りに欠かせない温度と湿度を自動で管理。
天候に左右されず、手軽に美味しい干し芋を作ることができます。
また、天日干しと違い品質のばらつきがなく、乾燥時間もたったの2日。
量産しやすいので、生産計画が立てやすいのもうれしいポイントです。
・天候に左右されやすい
・干し場所に困る
・時間がかかる
・手間がかかる
・重労働
など、何かと問題。
弊社の乾燥システムは、伝統の味を大切にしつつも、短時間で計画的に良質な干し芋を生産できるよう、お客様や地元各位のご協力を得て、以下のテーマをもとに開発してまいりました。
型 式 | DP- (50/60Hz) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 30M | 50M | 83L | 103L | 123L | 153L | |||
入庫量/日(乾燥前重量) | kg | 180 | 270 | 500 | 600 | 700 | 900 | ||
台車 | 入庫量/日 | 台 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
収容量(2日分) | 台 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||
乾燥室 | 間口 | m | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 7.7 | |
奥行 | m | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8/2.85 | 2.8 | 4.15 | ||
高さ | m | 2.7 | 2.7 | 3.1/3.0 | 3.1/3.0 | 3.1 | 3.1 | ||
電気容量 | 電源 | kW | 3Φ200V | ||||||
乾燥機 | 出力 | kW | 2.51 | 4.516 | 6.65/6.7 | 8.7 | 10.2/11.1 | 12.8/14.05 | |
送風機 | 出力 | kW | 3.0/1.5 | 3.0 | 4.4/6.6 | 4.4/6.6 | 4.4/6.6 | 6.6/11.0 | |
合計出力 | kW | 5.51/4.07 | 7.516 | 11.05/13.3 | 13.1/15.3 | 14.6/17.7 | 19.4/25.05 | ||
消費電力 | 60Hz | kW | 4.01 | 8.6 | 17.76 | 19.88 | 25.66 | 30.73 | |
50Hz | kW | 4.3 | 6.25 | 14.18 | 14.22 | 15.52 | 23.43 | ||
消費電力 | ℃ | 5~22℃(プログラム制御) |
Scroll→