農産物低温乾燥システム
地域特産物・未利用農産物・加工副産物等、様々な原料が乾燥商品の対象となります。 流通規格外の原料や余剰農産物等をパワフルに有効活用します。 様々な原料を多様な用途へ…弊社はお客様のお手伝いをさせて頂きます。
型 式 | DV- | 5P | 10P | 15P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準入庫量 | 60Hz | 葉菜類 | kg | 5 | 10 | 15 | |
根菜類 | kg | 10 | 20 | 30 | |||
50Hz | 葉菜類 | kg | 4 | 8 | 12 | ||
根菜類 | kg | 8 | 16 | 24 | |||
乾燥容器(寸法:700×460×120H) | 個 | 3 | 5 | 8 | |||
室寸法 | 間 口 | mm | 1450 | 1500 | 2250 | ||
奥 行 | mm | 960 | 960 | 960 | |||
高 さ | mm | 1800 | 1950 | 2000 | |||
電気特性 | 電 源 | V | 1φ-100 | 3φ-200 | |||
乾燥機 | 出力 | W | 496 | 936 | 1366 | ||
送風機 | 出力 | W | 200 | 400 | 750 | ||
合計出力 | W | 696 | 1336 | 2166 | |||
消費電力 | 60Hz | W | 1116 | 2286 | 2686 | ||
50Hz | W | 936 | 1848 | 2074 |
Scroll→
型 式 | DV- | 30H | 50H | 80H | 100H | 150H | 225H | 250H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準入庫量 (根菜類・根菜類共) |
60Hz | kg | 75 | 125 | 200 | 250 | 375 | 500 | 625 | |
50Hz | kg | 63 | 105 | 168 | 210 | 315 | 420 | 525 | ||
乾燥容器 (寸法:700×460×120H) |
横列×縦列×段 | 1×3×9 | 1×4×9 | 1×6×9 | 1×8×9 | 2×6×9 | 2×8×9 | 2×10×9 | ||
数量 | 個 | 27 | 36 | 54 | 72 | 108 | 144 | 180 | ||
室寸法 | 間 口 | m | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | |
奥 行 | m | 1.48 | 1.94 | 2.86 | 3.78 | 2.86 | 3.78 | 4.7 | ||
高 さ | m | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
電気特性 | 電 源 | V | 3φ-200 | |||||||
乾燥機 | 出力 | kW | 2.535 | 4.351 | 6.675 | 8.725 | 13.035 | 19.785 | 22.935 | |
送風機 | 出力 | kW | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | |
合計出力 | kW | 4.035 | 7.351 | 11.175 | 13.125 | 19.635 | 28.585 | 33.935 | ||
消費電力 | 60Hz | kW | 5.11 | 9.42 | 14.92 | 18.45 | 26.77 | 39.87 | 45.91 | |
50Hz | kW | 4.52 | 7.87 | 11.05 | 15.88 | 22.81 | 31.6 | 39.27 |
Scroll→