水産物低温乾燥システム
できたて、食べごろの自家製干物を即売できるショーケース型(小型)ですので、省スペースで設置できます。 店舗でも直ぐに設置できる「完全ユニット」です。
*1回に乾燥できる小型のアジ(約20cm)の開きのおよその枚数です。
魚類冷風乾燥システム
自家製干物をバックヤードで生産、店内販売・卸即売できます。
台車不要の省スペースタイプです。
*1回に乾燥できる小型のアジ(約20cm)の開きのおよその枚数です。
型式 | セイロ | 処理量(100gサイズ)尾数 | 乾燥時間/回 | ||
---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 枚 | 1回転 | 2回転 | 乾燥重量歩留り 90%のとき |
|
HA/SA-5 | 600×600 | 10 | 180 | 360 | 3~4時間 (少量の時は早く仕上がります) ※写真のアジの場合 |
HA/SA-10 | 1000×600 | 12 | 360 | 720 | |
HA/SA-15 | 600×600 | 30 | 540 | 1080 | |
HA/SA-20 | 570×810 | 36 | 800 | 1600 | |
HA/SA-25 | 810×810 | 36 | 1000 | 2000 |
Scroll→
機種 | HAシリーズ | SAシリーズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | HA-5 | HA-10 | HA-15 | HA-20 | HA-25 | SA-5 | SA-10 | SA-15 | SA-20 | SA-25 | |||
処理量(100g/枚) | 枚 | 180 | 360 | 540 | 800 | 1000 | 180 | 360 | 540 | 800 | 1000 | ||
乾燥温度 | ℃ | 15~25℃ | |||||||||||
保冷温度 | ℃ | 5℃ | |||||||||||
周囲温度 | ℃ | 0~32℃ | |||||||||||
電源 50/60Hz | 単相100V | 三相200V | 単相100V | 三相200V | |||||||||
消費電力 (50/60Hz) |
W | 910/1116 | 1740/2168 | 1786/2270 | 3055/3910 | 3765/4810 | 904/1110 | 1734/2162 | 1774/2254 | 3055/3910 | 3765/4810 | ||
乾燥室 | 寸法 | 間口 | mm | 1000 | 1400 | 1650 | 2500 | 3500 | 1000 | 1400 | 1650 | 2500 | 3500 |
奥行 | mm | 880 | 880 | 880 | 900 | 900 | 880 | 880 | 880 | 900 | 900 | ||
高さ | mm | 2000 | 2050 | 2050 | 2580 | 2580 | 2000 | 2050 | 2050 | 2580 | 2580 | ||
奥行 | ステンレス製 | カラー鋼板製 | |||||||||||
セイロ | 材質 | ステンレス製 | ステンレス製 | ||||||||||
外寸法 | mm | 600×600 | 1000×1000 | 600×600 | 570×810 | 810×810 | 600×600 | 1000×1000 | 600×600 | 570×810 | 810×810 | ||
枚数 | 枚 | 10 | 12 | 30 | 36 | 36 | 10 | 12 | 30 | 36 | 36 | ||
組立 | 工場完成品 | 現地組立 | 工場完成品 | 現地組立 | |||||||||
重量 | kg | 220 | 300 | 360 | 640 | 820 | 200 | 270 | 310 | 550 | 680 |
Scroll→