水産物低温乾燥システム
操作性を高めるため、モードスイッチを採用。全自動運転なので、誰でも簡単に操作できます。
除湿能力を大きくするため、付属のインバーターを搭載。システム風量を最適のポイントに制御します。
最適の風を循環し、商品を均一に乾燥します。小動力で大風量!省エネをサポートします。
抜群の高性能ファンを標準装備(2.2kw・20m/m静圧時)
50Hz地区 8枚羽 280m3/分
60Hz地区 6枚羽 290m3/分
乾燥室内を設定温度に保つため、独自のヒートポンプ方式により効率よく排熱します。
効率運転のため、電子ファンコントローラー採用。耐久性保持のため、耐塩害仕様を標準装備します。
インバーターによる除湿風量の制御により冷凍容量を最大限に活用し除湿能力の大幅アップが可能になりました。
使用温度範囲(乾燥15〜25℃/保冷5℃)も幅広く使用できます。
また、低温時の霜取り機能も可能にしました。
魚類 | アジ | ホッケ | 味りん | イカ | カレイ | シシャモ | イワシ 中羽 | イワシ 中羽 | |
開き干し | 開き干し | 開き干し | 開き干し | 丸干し | 丸干し | 丸干し | 煮干し | ||
乾燥度合(%) | 85 | 75 | 50 | 75 | 90 | 80 | 50 | 25 | |
乾燥温度(℃) | 18~22 | 22~25 | 23~25 | 18~21 | 18~21 | 18~21 | 18~21 | 25~28 | |
型 式 | 入庫量(kg) | 乾燥時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-80 | 480 | 3~5h | 7~8h | 19~22h | 9~11h | 3~4h | 8~12h | 18~21h | 22~26h |
HG-100 | 600 | ||||||||
HG-150 | 900 | ||||||||
HG-225 | 1200 | ||||||||
HG-250 | 1500 |
Scroll→
型 式 | HG-80 | HG-100 | HG-150 | HG-225 | HG-250 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カートインタイプ | ||||||||||
性能・容量 | 乾燥温度 | ℃ | 15~30 | |||||||
保冷温度 | ℃ | 5 | ||||||||
除湿量 25℃ 80% | l/H | 22.4 | 28.0 | 42.0 | 64.4 | 70.0 | ||||
標準 | 入庫量 | kg | 480 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |||
台車 | 縦列×横列 | 3×4 | 4×4 | 5×5 | 5×7 | 5×8 | ||||
数量 | 台 | 12 | 16 | 25 | 35 | 40 | ||||
セイロ | 枚 | 216 | 288 | 450 | 630 | 720 | ||||
電気特性 | 電源 | 三相 200V 50/60Hz | ||||||||
乾燥機ユニット | 機種 | H-80 | H-100 | H-150 | H-225 | H-250 | ||||
呼称出力 | kW | 6.3 | 8.7 | 13.3 | 19.55 | 21.55/22.3 | ||||
攪拌送風機 | 呼称出力 | kW | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | |||
総合消費電力 | 合計 | kW | 14.88/17.33 | 16.95/19.88 | 23.63/27.76 | 34.19/40.41 | 37.91/45.5 | |||
乾燥室 | 間口 | A寸法 | mm | 5100 | 5900 | 6900 | 7200 | 7200 | ||
奥行 | B寸法 | mm | 2850 | 2850 | 3500 | 4900 | 5550 | |||
高さ | C寸法 | mm | 2750 | 2750 | 2750 | 2850 | 2850 | |||
組み立て | 現地施工 |
Scroll→