水産物低温乾燥システム
操作性を高めるため、モードスイッチを採用。全自動運転なので、誰でも簡単に操作できます。
除湿能力を大きくするため、付属のインバーターを搭載。システム風量を最適のポイントに制御します。
最適の風を循環し、商品を均一に乾燥します。小動力で大風量!省エネをサポートします。
抜群の高性能ファンを標準装備(2.2kw・20m/m静圧時)
50Hz地区 8枚羽 280m3/分
60Hz地区 6枚羽 290m3/分
乾燥室内を設定温度に保つため、独自のヒートポンプ方式により効率よく排熱します。
効率運転のため、電子ファンコントローラー採用。耐久性保持のため、耐塩害仕様を標準装備します。
魚類 | アジ | ホッケ | 味りん | イカ | カレイ | シシャモ | イワシ 中羽 | イワシ 中羽 | |
開き干し | 開き干し | 開き干し | 開き干し | 丸干し | 丸干し | 丸干し | 煮干し | ||
乾燥度合(%) | 85 | 75 | 50 | 75 | 90 | 85 | 50 | 25 | |
乾燥温度(℃) | 18~22 | 22~25 | 22~25 | 18~21 | 18~21 | 18~21 | 18~21 | 25~28 | |
型 式 | 入庫量(kg) | 乾燥時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX-150 | 1050 | 3~4h | 6~7h | 17~20h | 8~10h | 3~4h | 7~10h | 15~18h | 18~22h |
PX-225 | 1400 | ||||||||
PX-250 | 1750 |
Scroll→
型 式 | PX-150 | PX-225 | PX-250 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カートインタイプ | ||||||||
性能・容量 | 乾燥温度 | ℃ | 15~30 | |||||
保冷温度 | ℃ | 5 | ||||||
除湿量 25℃ 80% | l/H | 57 | 87 | 95 | ||||
標準 | 入庫量 | kg | 1050 | 1400 | 1750 | |||
台車 | 縦列×横列 | 5×5 | 5×7 | 5×8 | ||||
数量 | 台 | 25 | 35 | 40 | ||||
セイロ | 枚 | 450 | 630 | 720 | ||||
電気特性 | 電源 | 三相 200V 50/60Hz | ||||||
乾燥機ユニット | 機種 | P-150 | P-225 | P-250 | ||||
呼称出力 | kW | 14.45 | 21.05 | 24.55 | ||||
攪拌送風機 | 呼称出力 | kW | 6.6 | 8.8 | 11.0 | |||
総合消費電力 | 合計 | kW | 23.99/28.35 | 35.29/41.76 | 39.63/46.51 | |||
乾燥室 | 間口 | A寸法 | mm | 7100 | 7300 | 7400 | ||
奥行 | B寸法 | mm | 3500 | 4900 | 5550 | |||
高さ | C寸法 | mm | 2800 | 2900 | 3050 | |||
組み立て | 現地施工 |
Scroll→