水産物低温乾燥システム
魚類 | 切身 | アジ | ホッケ | 味りん | イカ | カレイ | シシャモ | |
ドリップ抜き | 開き干し | 開き干し | 開き干し | 開き干し | 丸干し | 丸干し | ||
乾燥度合(%) | 95 | 85 | 75 | 50 | 75 | 90 | 85 | |
乾燥温度(℃) | 18~22 | 18~22 | 22~25 | 23~25 | 18~21 | 18~21 | 18~21 | |
型 式 | 入庫量(kg) | 乾燥時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-30 | 150 | 1~2h | 3~4h | 7~8h | 18~21h | 9~11h | 3~4h | 6~8h |
SE-50 | 250 | 1~2h | 3~4h | 7~8h | 18~21h | 9~11h | 4~5h | 6~8h |
SE-100 | 500 | 1~2h | 3~5h | 7~9h | 18~21h | 9~11h | 4~6h | 7~9h |
Scroll→
型 式 | SE-30 | SE-50 | SE-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カートインタイプ | ||||||||
性能・容量 | 乾燥温度 | ℃ | 18~30 | |||||
保冷温度 | ℃ | 5~8 | ||||||
標準 | 入庫量 | kg | 150 | 250 | 500 | |||
台車 | 縦列×横列 | 2×2 | 2×3 | 3×4 | ||||
数量 | 台 | 4 | 6 | 12 | ||||
セイロ | 枚 | 72 | 108 | 216 | ||||
電気特性 | 電源 | 三相 200V 50/60Hz | ||||||
乾燥機ユニット | 機種 | SE-30 | SE-50 | SE-100 | ||||
呼称出力 | kW | 2.51 | 4.516 | 9.4 | ||||
攪拌送風機 | 呼称出力 | kW | 1.5 | 2.25 | 4.5 | |||
総合消費電力 | 合計 | kW | 3.65/4.07 | 6.925/7.755 | 12.225/15.48 | |||
乾燥室 | 間口 | A寸法 | mm | 3800 | 3800 | 4800 | ||
奥行 | B寸法 | mm | 1700 | 2450 | 2850 | |||
高さ | C寸法 | mm | 2650 | 2650 | 2700 | |||
組み立て | 現地施工 |
Scroll→